Não perca nossas futuras atualizações! Inscreva-se hoje!
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações atualizadas dos próximos eventos. Credenciais, ingressos e muito mais.
Campeonato Brasileiro de Motovelocidade
06 A 08 de Outubro de 2023
8h00 - 18h00
Circuito dos Cristais, Curvelo - MG
A compra antecipada da credencial Club GP Paddock (inteira) ganha* um boné oficial do Moto1000GP. O acesso permite a circulação e permanência na área de paddock destinada. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros.
A Credencial GP Paddock Meia-entrada não direito ao boné do Moto1000GP.
Credencial Club GP VIP: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
A compra antecipada da Club GP VIP, ganha* um boné oficial do Moto1000GP. O acesso permite a circulação e permanência na área VIP destinada, e boxes nos horários determinados pela organização. Entre às 10h e 14h estarão disponíveis água, refrigerante, chopp e snacks. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita e devem estar acompanhados pelos pais. Estacionamento gratuito e sem seguro para motos e carros. A credencial Club GP VIP não tem opção de compra de meia-entrada.
Retirada da credencial e do boné no Circuito dos Cristais. Horários:
Sexta-feira (6 de outubro): das 09h00 às 16h00
Sábado (7 de outubro): das 09h00 às 16h00
Domingo (8 de outubro): das 08h00 às 12h00
*A retirada do boné está sujeita a disponibilidade. Vendas antecipadas até dia 07 às 19h.
O boné oficial do Moto1000GP poderá ser adquirido no Circuito dos Cristais por R$ 60,00 (sessenta reais);
A credencial Club GP Paddock não dá direito à alimentação e bebidas;
Não será permitida a entrada de animais de qualquer espécie e porte;
Jovens de 10 anos: acompanhados pelos pais e com apresentação de documento;
Estudantes: com documento comprovatório como Carteira de Identificação Estudantil emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estudantis privadas (escolas e universidades), diretórios centrais dos estudantes, centros e diretórios acadêmicos. (Lei Federal 12.933/13);
Idosos: válido para pessoas com mais de 60 com documento de comprovação da idade (Lei Federal 10.741/03);
Portadores de necessidades especiais e acompanhante: As pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida, e seu acompanhante, deverão adquirir ingressos individuais, podendo ser comprados no mesmo pedido. Para a retirada dos ingressos, a pessoa PNE e seu acompanhante deverão estar juntos, assim como para o acesso ao circuito nos 02 (dois) dias do evento. (Lei Federal 12.933/13);
Jovens de baixa renda (de 15 a 29 anos): com apresentação da Carteira de Identidade Jovem que é emitida pela Secretaria Nacional de Juventude, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. (Lei Federal 12.933/13);
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
14:00 | 19:00 | 05:00 | Secretaria de Provas | Vistoria Técnica | Compra e Retirada de Pneus | |
16:00 | 17:30 | 01:30 | Track Walk |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
08:15 | 08:35 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 1 |
08:40 | 09:00 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 1 |
09:05 | 09:25 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 1 |
09:30 | 09:50 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 1 |
09:55 | 10:15 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 2 |
10:20 | 10:40 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 2 |
10:45 | 11:05 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 2 |
11:10 | 11:30 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 1 |
11:35 | 11:55 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 2 |
12:00 | 12:20 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 1 |
12:25 | 12:45 | 00:20 | INTERVALO | -- |
12:50 | 13:20 | 00:30 | Endurance | TREINO LIVRE 1 |
13:25 | 13:45 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 3 |
13:50 | 14:10 | 00:20 | GP300 | TREINO LIVRE 3 |
14:15 | 14:35 | 00:20 | GP600 | TREINO LIVRE 3 |
14:40 | 15:00 | 00:20 | GP1000 | TREINO LIVRE 3 |
15:05 | 15:25 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 2 |
15:30 | 16:00 | 00:30 | Endurance | TREINO LIVRE 2 |
16:05 | 16:25 | 00:20 | Yamalube R3 bLUcRU CUP | TREINO LIVRE 2 |
16:30 | 16:50 | 00:20 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 4 |
Início | Fim | Duração | ||
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:15 | 00:15 | GP300 | |
09:20 | 09:35 | 00:15 | GP600 | |
09:40 | 10:10 | 00:15 | GP1000 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
07:20 | 07:35 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 5 |
07:40 | 07:55 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:00 | 08:15 | 00:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 1 |
08:20 | 08:40 | 00:20 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 1 - G1/G2 |
08:45 | 09:00 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | TREINO LIVRE 3 |
09:05 | 09:20 | 00:15 | Endurance | CLASSIFICATÓRIO |
09:25 | 09:40 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | TREINO LIVRE 3 |
09:45 | 10:00 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 6 |
10:05 | 10:20 | 00:15 | GP300 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:25 | 10:40 | 00:15 | GP600 | CLASSIFICATÓRIO 2 |
10:45 | 11:08 | 00:23 | GP1000 | CLASSIFICATÓRIO 2 - G1/G2 |
11:13 | 11:28 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | UNIPEGA SUPERPOLE |
11:33 | 11:48 | 00:15 | Dezeró Racing | TREINO LIVRE 7 |
11:53 | 12:08 | 00:15 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | UNIPEGA SUPERPOLE |
12:13 | 12:30 | 00:17 | INTERVALO | -- |
12:30 | 12:55 | 00:25 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 1 - 5 VOLTAS |
13:00 | 13:15 | 00:15 | Dezeró Racing | CLASSIFICATÓRIO |
13:20 | 13:45 | 00:25 | Endurance | CORRIDA CLASSIFICATÓRIA 2 - 5 VOLTAS |
13:50 | 14:25 | 00:35 | GP300 | CORRIDA 1 - 6 VOLTAS |
14:30 | 15:05 | 00:35 | GP600 | CORRIDA 1 - 7 VOLTAS |
15:10 | 15:50 | 00:40xz | GP1000 | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
15:25 | 16:35 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
16:40 | 17:20 | 0:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 1 - 9 VOLTAS |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
06:30 | 18:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 12:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
Início | Fim | Duração | Categoria | Atividade |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:40 | 00:10 | Dezeró Racing | WARMUP |
07:45 | 07:55 | 00:10 | GP300 | WARMUP |
08:00 | 08:10 | 00:10 | GP600 | WARMUP |
08:15 | 08:25 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | WARMUP |
08:30 | 08:40 | 00:10 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | WARMUP |
08:45 | 08:55 | 00:10 | GP1000 | WARMUP |
09:00 | 09:10 | 00:10 | Endurance | WARMUP |
09:20 | 09:55 | 00:35 | Dezeró Racing | CORRIDA - 7 VOLTAS |
10:00 | 10:50 | 00:50 | GP300 | CORRIDA 2 - 9 VOLTAS |
10:55 | 11:45 | 00:50 | GP600 | CORRIDA 2 - 10 VOLTAS |
12:00 | 12:40 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Talent | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
12:45 | 13:25 | 00:40 | Yamalube R3 bLUcRU Cup | CORRIDA 2 - 12 VOLTAS |
13:30 | 14:30 | 01:00 | GP1000 | CORRIDA 2 - 13 VOLTAS |
14:35 | 14:55 | 00:20 | Visitação de Box | INTERVALO |
15:00 | 17:25 | 02:25 | Endurance | CORRIDA (2h + 1 VOLTA) |
17:25 | 17:40 | 00:15 | Moto Passeio | Volta Promocional |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 17:45 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 10:00 |
Início | Fim | ||
---|---|---|---|
07:00 | 18:00 |
www.pontalexecutive.com.br | Instagram: @pontalexecutive
Tel.: (38) 3722-1616
Reservas: [email protected]
End.: Av. Antônio Olinto, 310 – Centro – Curvelo – MG
R$ 169,00
R$ 229,00
R$ 289,00
www.pontalplaza.com.br | Instagram: @pontalplazahotell
Tel.: (38) 3722-8001 / 3722-8005
Reservas: [email protected]
End.: Av. Othon Bezerra de Mello, 1610 – Centro – Curvelo – MG
R$ 187,00
R$ 270,00
R$ 330,00
Faça parte do Club GP, inscreva-se para receber informações atualizadas dos próximos eventos. Credenciais, ingressos e muito mais.
Campeonato Brasileiro de Motovelocidade
Moto 1000 GP. Todos os direitos reservados ©2023 | Desenvolvido por Oi! Oficina da Imagem.